Doub fil 5M leve wotè ak 10KG chaj chaj -T15T
Wotè leve 5M
40CM / SFast vitès
DMX-512
RDM
4CHChannel
Dekri teren
Karakteristik teknik

- Sekirite chaje pwa 10KG
- Wotè leve 5M
- Vitès vit 40CM / S
- DMX-512
- RDM Creole
- Chèn 4CH
- Anbalaj Carton (1in1)
- Total pouvwa 300W
- Wench pwa 16.7KG
- Erè senkronizasyon mwens 6mm
- Voltage AC90V-240V/50-60HZ
- Estanda deteksyon pwa
T15T dmx winch la pa sèlman ka pann ekran ki peze mwens pase 10KG vètikal, men tou, pann limyè etap pi lejè.Pi souvan itilize nan kay ak teyat ak plafon ki ba.


Winch etap la se yon eleman enpòtan nan sistèm ekleraj etap, li te ye pou gwo kapasite chaj li yo, leve lis, kontwòl egzak, sekirite, ak fyab. Kòm yon pati esansyèl nan teknoloji sèn modèn, fonksyonalite inik ak konsepsyon nan treuil ekleraj etap bay fleksibilite san parèy ak potansyèl kreyatif pou pèfòmans ak enstalasyon ekleraj dinamik.
Avèk efè ekleraj diferan yo ak pèfòmans dinamik, treuil DMX yo lajman itilize nan teyat, montre, konsè, ak ekspozisyon. "Kote presizyon jeni rankontre ekspresyon atistik"-treuil DMX redefini dinamik etap yo, sa ki pèmèt posiblite kreyatif san limit.
Baj popilè: Double fil 5M leve wotè ak 10KG chajman pwa -T15T, Lachin doub fil 5M leve wotè ak 10KG loading pwa -T15T manifaktirè, founisè, faktori
| Modèl winch | T15T | ||||
| Pwa chaj sekirite | 10KG | ||||
| Leve wotè | 500CM | ||||
| Vitès vit | 40CM/S | ||||
| Mòd kontwòl | DMX-512 | ||||
| RDM | Estanda | ||||
| Chèn | 4CH | ||||
| konektè dirèk | GX16-4PIN | ||||
| dirèk kontwòl ekstèn | Ploge chanjman manyèl | ||||
| Konektè | 3pin/5pin XLR connecteur | ||||
| Ekran | 4 Digital tib ekspozisyon | ||||
| Leve dyamèt kab | Ø7MM | ||||
| Erè senkronizasyon | Mwens 6MM | ||||
| Pwoteksyon deteksyon kanson | Estanda | ||||
| Voltage | AC90V-240V/50-60HZ | ||||
| Sòti mòd | 220V_1300W/RJ45/DMX | ||||
| Pouvwa total | 300W (Eksepte pouvwa pwodiksyon dirèk) | ||||
| Evalyasyon IP | IP20 | ||||
| Tanperati Anviwònman | - 10 degre ~50 degre | ||||
| Sekirite sekirite | Fizik frenaj, pwoteksyon elektwonik | ||||
| E-Sispann | Customized | ||||
| Deteksyon pwa | Estanda | ||||
| Travay ann ekip | Estanda | ||||
| Balans ba | Estanda | ||||
| Enstalasyon | Leve vètikal | ||||
| Gwosè winch | 490 * 297 * 397MM (ki gen ladan gwosè zen) | ||||
| Pwa winch | 16.7KG | ||||
| Pake | Katon/Vole ka | ||||
| DMX siyal kab | 2 * 0.5㎡ * 1.5M * 1pc | ||||
| Pouvwa kab | 3 * 1.25㎡ * 1.5M * 1pc | ||||
| Sekirite Kab | 3MM * 430MM * 1pc | ||||
| Kranpon aliminyòm | 30MM * 110MM * 82MM * 2pc | ||||
Voye rechèch









